Dólares EE.UU. Tipo de cambio
Compre USD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares EE.UU. en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares EE.UU. a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares EE.UU. es la moneda oficial de 17 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, USD es el código designado para la moneda Dólares EEUU. El signo de la moneda Dólares EEUU es $. 1 USD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares EEUU Tasas de Cambio
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.60200 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.43636 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.76999 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.96140 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79708 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4709.21577 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.22200 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 127.12193 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.89911 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.67608 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 129.04000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2421.16900 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3654.61269 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.30722 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 506.93944 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.17292 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.17900 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.34630 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 139.51000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.10187 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37723 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70930 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.18350 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.30818 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 112.52633 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.67300 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.06839 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.70255 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.01585 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.00903 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.35668 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.31865 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 208.88441 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.76744 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.35766 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.78481 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 155.55876 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.56467 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25437.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.57274 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 394.97250 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2952.31235 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 630.03122 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 630.03122 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1392.78683 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.89970 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7786.58215 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.63099 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 912.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.36714 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.88100 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 50.88750 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.56467 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 63.90000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1542.08000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.27790 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.74730 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.78230 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.65257 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.71781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1025.40506 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 990.09901 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4415.54897 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 60.81737 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 58.01500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.17660 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 44.04872 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.86640 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.69054 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.74327 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.73244 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.63118 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38504 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.75440 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4012.87038 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.47100 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 47.06000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 135.97753 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 277.95544 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 294.25155 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 85.26705 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16192.80000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.80000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 119.31038 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1464.90000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 157.38118 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.30722 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.09563 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_usd.asp