Nueva Lira Turca Tipo de cambio
Compre TRY a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Nueva Lira Turca en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Nueva Lira Turca a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Nueva Lira Turca es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, TRY es el código designado para la moneda Nueva Lira Turca. El signo de la moneda Nueva Lira Turca es ₤. 1 TRY se divide en 100 kuruş.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Nueva Lira Turca Tasas de Cambio
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04573 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04100 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05057 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02845 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02733 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02273 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 133.93732 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97051 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.61554 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19622 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41741 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.67010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 68.86166 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 103.94282 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20787 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.41817 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20388 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.68667 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32384 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.96560 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31461 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01072 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02018 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09054 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00877 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.19558 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10447 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28636 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07687 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05734 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05714 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03859 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06595 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.94102 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22094 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03868 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19298 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.42433 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52801 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 723.40939 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52824 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.23158 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 83.96828 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.91903 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.91903 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 39.61300 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02561 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 221.46252 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.78587 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.93864 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72148 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05350 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.44637 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52801 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.81742 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.85906 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93224 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13595 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10413 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10574 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.14500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.13490 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 124.92528 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.72974 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.64961 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.57379 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.25281 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39438 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21874 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53768 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17559 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10328 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01094 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10678 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 114.13241 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12711 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.33875 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.86741 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.90548 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.36897 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.42569 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 460.90872 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.64847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.39338 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 41.80943 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.49491 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20787 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11644 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_try.asp