Nouvelle Lire Turque Taux de change
convertir TRY
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Nouvelle Lire Turque avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Nouvelle Lire Turque vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Nouvelle Lire Turque est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, TRY est le code désigné pour la devise Nouvelle Lire Turque. Le signe de la devise Nouvelle Lire Turque est ₤. 1 TRY est divisé en 100 kuruş.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques TRY taux de change
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04496 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04087 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02908 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02757 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02294 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04960 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53029 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10921 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.97918 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 136.18333 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20084 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05392 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07858 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.46724 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.22784 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.21060 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.21060 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 130.10450 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.84623 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.10871 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.10871 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20568 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32384 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.69741 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.01754 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.31940 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.01095 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05859 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.06614 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22628 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05869 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03912 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 738.20592 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10680 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.60301 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 227.00814 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22447 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.08118 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.20625 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.37001 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.45550 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 462.20007 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10873 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.60147 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.54754 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02062 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.00895 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.54518 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.73395 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02586 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.44028 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13021 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53205 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.29031 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.59463 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.85642 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53205 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.92533 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 48.83644 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.01124 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 106.67140 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.07326 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.11076 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.71144 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.75795 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.11921 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.39900 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10597 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16834 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 118.06130 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13721 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.49203 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 39.90809 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.22930 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.75703 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.66000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03907 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53226 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.94569 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.47345 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 77.45262 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.01529 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.19736 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 40.71224 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.79714 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_try.asp