Swiss Franc Exchange rate
convert CHF
Rate checker
Transfer Swiss Franc online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Swiss Franc to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Swiss Franc is the official currency of 2 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CHF is the designated currency code for Switzerland Francs. The currency sign for Switzerland Francs is Fr. 1 CHF is divided into 100 Rappen.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CHF to Exchange Rates
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95097 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.66827 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07517 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.09937 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.91161 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.17010 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1071.81706 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1273.93035 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44383 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 143.05064 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.37730 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.36503 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.13572 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 16.39815 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 6.83877 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57408 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.08757 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3499.39443 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4713.61327 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1118.09406 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.54641 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.54641 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4927.34345 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 700.14620 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 700.14620 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 595.60773 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 27.11779 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.02272 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 74.35372 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3.16228 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 59.98682 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 155.18156 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.70868 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 18.24879 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9.08674 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 246.32856 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 30.12383 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9.09752 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 436.69325 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 154.44955 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 100.07808 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 19593.33368 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.37984 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 185.68124 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 170.27069 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.82949 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 152.17625 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1707.77536 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36015 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 22.45148 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5459.63959 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5.19174 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 52.27008 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 24.06853 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 11.21332 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 74.78198 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 22.45148 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 160.71329 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1808.50833 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 12.57851 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45016 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 330.51583 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9438.88005 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.32635 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 67.14633 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.58733 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.29196 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5.30117 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1696.70375 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.39116 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 125.04343 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 26.62012 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57499 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 22.41908 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 349.08643 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 22.45977 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 11.82711 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 38.82101 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3149.64610 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 40.40771 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 7.97555 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3.60537 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 44.42940 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4303.67597 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.29782 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 49.80405 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 30002.56348 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 32.64211 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_chf.asp